金利推移表

新規貸出平均金利の推移

(単位 %)
新規貸出金利 2009年 2010年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

 
国内銀行 1.067 1.130 1.243 0.999 1.203 1.359 0.930 0.993 1.089
都市銀行 0.541 0.601 0.847 0.499 0.733 1.267 0.450 0.539 0.727
地方銀行 1.868 1.921 1.883 1.767 1.759 1.759 1.645 1.740 1.795
第二地方銀行 2.052 2.115 1.971 2.049 1.910 1.964 1.713 1.924 2.105
信用金庫 2.593 2.542 2.460 2.553 2.505 2.299 2.501 2.554 2.528

 
国内銀行 1.403 1.405 1.409 1.386 1.346 1.355 1.347 1.251 1.344
都市銀行 1.451 1.455 1.462 1.473 1.424 1.416 1.344 1.353 1.411
地方銀行 1.662 1.671 1.585 1.639 1.540 .443 1.615 1.405 1.558
第二地方銀行 2.104 2.015 1.906 1.903 1.970 1.750 1.983 1.663 1.961
信用金庫 2.263 2.249 2.184 2.260 2.061 1.811 2.053 1.942 2.206

 
国内銀行 1.230 1.262 1.338 1.190 1.284 1.356 1.121 1.127 1.229
都市銀行 0.789 0.844 1.107 0.779 1.012 1.357 0.679 0.772 0.984
地方銀行 1.771 1.807 1.730 1.704 1.650 1.574 1.631 1.552 1.676
第二地方銀行 2.074 2.070 1.940 1.985 1.937 1.837 1.815 1.796 2.036
信用金庫 2.458 2.423 2.336 2.447 2.308 2.040 2.309 2.262 2.385

既存貸出平均金利の推移

(単位 %)
既存貸出金利 2009年 2010年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

 
国内銀行 1.278 1.270 1.256 1.260 1.254 1.213 1.194 1.196 1.160
都市銀行 0.849 0.826 0.815 0.808 0.805 0.801 0.765 0.765 0.743
地方銀行 1.997 2.000 1.991 1.986 1.982 1.945 1.922 1.942 1.937
第二地方銀行 2.223 2.236 2.171 2.186 2.158 2.129 2.080 2.117 2.185
信用金庫 2.527 2.536 2.509 2.515 2.506 2.470 2.489 2.516 2.512

 
国内銀行 1.782 1.776 1.761 1.753 1.745 1.729 1.720 1.712 1.703
都市銀行 1.685 1.678 1.661 1.651 1.642 1.626 1.616 1.608 1.599
地方銀行 1.846 1.840 1.828 1.822 1.815 1.801 1.794 1.783 1.775
第二地方銀行 2.117 2.112 2.095 2.083 2.077 2.060 2.054 2.044 2.036
信用金庫 2.372 2.365 2.350 2.342 2.334 2.318 2.312 2.304 2.295

 
国内銀行 1.419 1.413 1.375 1.369 1.352 1.341 1.341 1.344 1.325
都市銀行 1.294 1.281 1.255 1.246 1.235 1.219 1.228 1.226 1.200
地方銀行 1.592 1.603 1.549 1.531 1.526 1.547 1.506 1.516 1.518
第二地方銀行 2.216 2.198 2.137 2.154 2.143 2.102 2.133 2.134 2.101
信用金庫 4.086 4.055 3.953 4.026 4.026 3.954 4.028 3.996 3.924

 
国内銀行 1.680 1.674 1.655 1.649 1.641 1.623 1.618 1.614 1.599
都市銀行 1.504 1.496 1.478 1.469 1.461 1.449 1.442 1.437 1.420
地方銀行 1.824 1.821 1.804 1.796 1.790 1.780 1.767 1.761 1.755
第二地方銀行 2.133 2.128 2.104 2.097 2.089 2.069 2.062 2.056 2.051
信用金庫 2.462 2.456 2.437 2.432 2.423 2.406 2.402 2.395 2.383

貸出金利の推移グラフ(総合)

新規貸出平均金利の推移 既存貸出平均金利の推移
 
  • 新規は、当月末貸出残高のうち、当該月中において実行した貸出(書替継続を含む)にかかるもの。新規の総合は当座貸越を除く。
  • 国内銀行は、銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行のうち、日本銀行と取引のある銀行。ただし、整理回収機構、第二日本承継銀行を除く。都市銀行には、埼玉りそな銀行を含む。
  • 計数は銀行勘定の平均
  • 信用金庫は、全国信用金庫協会調。新規およびストックは、短期は手形貸付と割引手形の金利の加重平均、長期は証書貸付の金利とする。
  • 資料元データ:日本銀行金融機構局