| 実施年月日 | 短期プライムレート | 長期プライムレート | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月/日 | 最頻値 | 最高 | 最低 | |
| 1995 | 03/10 | 3.0(93/12/9) | 3.0(93/12/10) | 3.0(93/12/8) | 4.5 |
| 04/11 | 2.750 | ||||
| 04/12 | 2.75 | 3.6 | |||
| 04/13 | 2.75 | ||||
| 04/24 | 2.375 | ||||
| 04/25 | 2.375 | ||||
| 04/26 | 2.375 | ||||
| 06/14 | 3.1 | ||||
| 07/12 | 2.7 | ||||
| 07/13 | 2.0 | ||||
| 07/14 | 2.0 | 2.0 | |||
| 09/13 | 1.625 | 3.0 | |||
| 09/14 | 1.625 | 1.625 | |||
| 10/13 | 2.8 | ||||
| 12/13 | 2.6 | ||||
| 1996 | 01/10 | 2.8 | |||
| 02/15 | 3.0 | ||||
| 03/13 | 3.2 | ||||
| 05/10 | 3.6 | ||||
| 06/12 | 3.3 | ||||
| 09/11 | 3.0 | ||||
| 10/16 | 2.7 | ||||
| 12/11 | 2.5 | ||||
| 1997 | 05/14 | 3.1 | |||
| 06/11 | 2.9 | ||||
| 07/10 | 2.7 | ||||
| 09/10 | 2.5 | ||||
| 10/15 | 2.3 | ||||
| 1998 | 01/09 | 2.6 | |||
| 05/08 | 2.4 | ||||
| 06/10 | 2.3 | ||||
| 07/10 | 2.5 | ||||
| 09/16 | 1.500 | 1.500 | |||
| 09/18 | 1.500 | ||||
| 10/09 | 2.3 | ||||
| 11/10 | 2.2 | ||||
| 1999 | 01/08 | 2.9 | |||
| 03/10 | 2.6 | ||||
| 03/17 | 1.375 | ||||
| 03/18 | 1.375 | ||||
| 04/09 | 2.3 | ||||
| 05/11 | 1.9 | ||||
| 07/09 | 2.1 | ||||
| 08/10 | 2.4 | ||||
| 09/10 | 2.3 | ||||
| 10/08 | 2.2 | ||||
| 2000 | 05/10 | 2.15 | |||
| 08/10 | 2.2 | ||||
| 08/24 | 1.500 | 1.500 | |||
| 08/25 | 1.625 | ||||
| 09/08 | 2.4 | ||||
| 10/11 | 2.3 | ||||
| 11/10 | 2.25 | ||||
| 12/08 | 2.1 | ||||
| 2001 | 02/09 | 2.05 | |||
| 03/09 | 1.9 | ||||
| 03/26 | 1.375 | ||||
| 03/28 | 1.375 | ||||
| 04/10 | 1.85 | ||||
| 05/10 | 1.75 | ||||
| 06/08 | 1.6 | ||||
| 07/10 | 1.55 | ||||
| 08/10 | 1.65 | ||||
| 10/10 | 1.7 | ||||
| 11/09 | 1.65 | ||||
| 12/11 | 1.85 | ||||
| 2002 | 01/10 | 2.0 | |||
| 02/08 | 2.2 | ||||
| 03/08 | 2.3 | ||||
| 04/10 | 2.1 | ||||
| 06/11 | 1.95 | ||||
| 08/09 | 1.9 | ||||
| 09/10 | 1.7 | ||||
| 10/10 | 1.6 | ||||
| 12/10 | 1.65 | ||||
| 2003 | 02/12 | 1.55 | |||
| 03/11 | 1.5 | ||||
| 04/10 | 1.4 | ||||
| 05/09 | 1.35 | ||||
| 06/10 | 1.25 | ||||
| 07/10 | 1.6 | ||||
| 08/08 | 1.5 | ||||
| 09/10 | 1.85 | ||||
| 10/10 | 1.65 | ||||
| 11/11 | 1.8 | ||||
| 12/10 | 1.7 | ||||
| 2004 | 02/10 | 1.6 | |||
| 03/10 | 1.65 | ||||
| 04/09 | 1.7 | ||||
| 06/10 | 1.9 | ||||
| 07/09 | 1.8 | ||||
| 08/10 | 1.75 | ||||
| 09/10 | 1.70 | ||||
| 12/10 | 1.55 | ||||
| 2005 | 03/10 | 1.65 | |||
| 04/08 | 1.55 | ||||
| 05/10 | 1.50 | ||||
| 06/10 | 1.45 | ||||
| 08/10 | 1.60 | ||||
| 09/09 | 1.55 | ||||
| 10/12 | 1.80 | ||||
| 11/10 | 1.90 | ||||
| 12/09 | 1.85 | ||||
| 2006 | 01/11 | 1.80 | |||
| 02/10 | 2.0 | ||||
| 03/10 | 2.1 | ||||
| 04/11 | 2.45 | ||||
| 05/10 | 2.50 | ||||
| 06/09 | 2.45 | ||||
| 07/11 | 2.65 | ||||
| 08/10 | 1.875 | 2.50 | |||
| 08/21 | -- | ||||
| 08/24 | 1.625 | 1.625 | |||
| 09/08 | 2.30 | ||||
| 10/11 | 2.35 | ||||
| 11/10 | 2.30 | ||||
| 12/08 | 2.35 | ||||
| 2007 | 01/10 | 2.40 | |||
| 02/09 | 2.30 | ||||
| 03/09 | 2.20 | ||||
| 03/20 | 1.875 | ||||
| 03/26 | 2.125 | 1.875 | |||
| 04/10 | 2.25 | ||||
| 06/08 | 2.45 | ||||
| 07/10 | 2.55 | ||||
| 09/11 | 2.25 | ||||
| 10/10 | 2.45 | ||||
| 11/09 | 2.20 | ||||
| 12/11 | 2.30 | ||||
| 2008 | 01/10 | 2.10 | |||
| 02/08 | 2.15 | ||||
| 03/11 | 2.10 | ||||
| 05/09 | 2.40 | ||||
| 06/10 | 2.45 | ||||
| 07/10 | 2.40 | ||||
| 08/08 | 2.25 | ||||
| 実施年月日 | 短期プライムレート | 長期プライムレート | |||
| 年 | 月/日 | 最頻値 | 最高 | 最低 | |
※ 都市銀行が自主的に決定した金利のうち、最も多くの数の銀行が採用した金利および最高、最低の金利。
※ 資料元データ:日本銀行調査統計局


![企業経営者限定SNSコミュニティサイト[C.E.Oリンク]](/img/ban_ceolink.gif)








