2010年3月のスケジュール
2010年3月3日(水)〜5日(金)
| 内 容: | 世界最大!燃料電池の研究・開発・製造に必要なあらゆる技術・材料、装置が一堂に集結! |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00 |
| 入 場 料: | ¥5,000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | リード エグジビション ジャパン(株) |
| 連 絡 先: | FC
EXPO 事務局 Tel :03-3349-8576 Fax :03-3349-8535 |
2010年3月3日(水)〜5日(金)
| 内 容: | アジア最大!太陽電池/太陽光発電システムの技術、部品・材料、装置が一堂に集結! |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00 |
| 入 場 料: | ¥5,000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | リード エグジビション ジャパン(株) |
| 連 絡 先: | PV
EXPO 事務局 Tel :03-3349-8576 Fax :03-3349-8535 |
2010年3月3日(水)〜5日(金)
| 内 容: | 二次電池の研究・開発・製造に必要なあらゆる技術、部品・材料、装置が一堂に集まる国際専門展/セミナー |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00 |
| 入 場 料: | ¥5,000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | リード エグジビション ジャパン(株) |
| 連 絡 先: | バッテリージャパン
事務局 Tel :03-3349-8576 Fax :03-3349-8535 |
2010年3月9日(火)〜12日(金)
| 内 容: | 商空間デザイン・ディスプレーや店舗什器などを紹介する日本最大の店舗総合見本市。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談/一般 |
| 利 用 施 設: | 東4・5ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00最終日は30分前に終了 |
| 入 場 料: | ¥1,500 団体:20名以上¥1000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | (株)日本経済新聞社 |
| 連 絡 先: | NTTハローダイヤル Tel :03-5777-8600 Fax :03-6256-7844 |
2010年3月9日(火)〜12日(金)
| 内 容: | 次世代省エネ照明として注目を集めるLED照明器具や部材など最新製品を一堂に紹介。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談/一般 |
| 利 用 施 設: | 東5・6ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00最終日は30分前に終了 |
| 入 場 料: | ¥1,500、団体:20名以上¥1000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | (株)日本経済新聞社 |
| 連 絡 先: | NTTハローダイヤル Tel :03-5777-8600 Fax :03-6256-7844 |
2010年3月9日(火)〜12日(金)
| 内 容: | 次世代省エネ照明として注目を集めるLED照明器具や部材など最新製品を一堂に紹介。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談/一般 |
| 利 用 施 設: | 東3ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00最終日は30分前に終了 |
| 入 場 料: | ¥1,500、団体:20名以上¥1000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | (株)日本経済新聞社 |
| 連 絡 先: | NTTハローダイヤル Tel :03-5777-8600 Fax :03-6256-7844 |
2010年3月9日(火)〜12日(金)
| 内 容: | 流通業のサプライチェーンとマーケティングを進化させる流通情報システムの専門展示会。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談/一般 |
| 利 用 施 設: | 東1-3ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00最終日は30分前に終了 |
| 入 場 料: | ¥1,500 団体:20名以上¥1000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | (株)日本経済新聞社 |
| 連 絡 先: | NTTハローダイヤル Tel :03-5777-8600 Fax :03-6256-7844 |
2010年3月9日(火)〜12日(金)
| 内 容: | 映像監視や入退管理を中心に、街や社会の「安全・安心」を実現する製品を一堂に紹介。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談/一般 |
| 利 用 施 設: | 西1・2ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00最終日は30分前に終了 |
| 入 場 料: | ¥1,500 団体:20名以上¥1000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | (株)日本経済新聞社 |
| 連 絡 先: | NTTハローダイヤル Tel :03-5777-8600 Fax :03-6256-7844 |
2010年3月9日(火)〜12日(金)
| 内 容: | カードとモバイルの活用で企業のビジネスとマーケティングを支援するICカード総合展。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談/一般 |
| 利 用 施 設: | 東2・3ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00最終日は30分前に終了 |
| 入 場 料: | ¥1,500 団体:20名以上¥1000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | (株)日本経済新聞社 |
| 連 絡 先: | NTTハローダイヤル Tel :03-5777-8600 Fax :03-6256-7844 |
2010年3月9日(火)〜11日(木)
| 内 容: | フランチャイズ本部による加盟店募集をはじめ、本部向けの製品などを紹介する展示会。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談/一般 |
| 利 用 施 設: | 西3・4ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00最終日は30分前に終了 |
| 入 場 料: | ¥1,500 団体:20名以上¥1000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | (株)日本経済新聞社 |
| 連 絡 先: | NTTハローダイヤル Tel :03-5777-8600 Fax :03-6256-7844 |
2010年3月16日(火)〜18日(木)
エフピコフェア 2010
| 内 容: | 新製品販売促進及び情報提供の場 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 西4ホール |
| 開 催 時 間: | |
| 入 場 料: | 無料 |
| 主 催 者: | (株)エフピコ |
| 連 絡 先: | (株)エフピコ
第一営業本部 Tel :03-5325-7559 Fax :03-5325-7755 |
2010年3月17日(水)〜19日(金)
| 内 容: | 国内最大級の健康産業トレードショー。国内外からバイヤー、業界関係者が来場します。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東4-6ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00 |
| 入 場 料: | ¥3,000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | CMP ジャパン(株) |
| 連 絡 先: | CMP
ジャパン(株) Tel :03-5296-1025 Fax :03-5296-1018 |
2010年3月18日(木)〜20日(土)
| 内 容: | 自動車アフターマーケット関連事業者が集い、これからのビジネスに関する情報交流を図ります。 |
|---|---|
| イベント種別: | 一般 |
| 利 用 施 設: | 東4ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00最終日は1時間前に終了 |
| 入 場 料: | ¥1000 特別招待券持参者無料 Web事前登録者無料 |
| 主 催 者: | 国際オートアフターマーケットEXPO実行委員会 |
| 連 絡 先: | 国際オートアフターマーケットEXPO運営事務局 Tel :03-5565-1642 Fax :03-5565-6909 |
2010年3月25日(木)〜28日(日)
| 内 容: | 世界最大のアニメの見本市。後半の2日間は10万人以上が来場するアニメフェスティバル |
|---|---|
| イベント種別: | 商談/一般 |
| 利 用 施 設: | 東1-3ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00 |
| 入 場 料: | ¥1,000 中高生:¥500 小学生以下、65歳以上及び障害のある方と介助の方:Free 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | 東京国際アニメフェア実行委員会事務局 |
| 連 絡 先: | 東京国際アニメフェア実行委員会事務局
Tel :03-5298-2484 Fax :03-5298-2482 |
2010年3月26日(金)〜28日(日)
| 内 容: | 世界中の最新モデルやパーツアクセサリーなどが勢ぞろいする「国内最大級のバイク展示会」 |
|---|---|
| イベント種別: | 一般 |
| 利 用 施 設: | 西1・2ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00最終日は1時間前に終了 |
| 入 場 料: | ¥1,500 高校生: ¥1000 前売り:¥1200 前売り(高校生): ¥500/td> |
| 主 催 者: | 東京モーターサイクルショー協会 |
| 連 絡 先: | 第37回東京モーターサイクルショー協会 Tel :03‐5637‐3510 Fax :03‐5637‐3391 |
2010年3月27日(土)〜28日(日)
| 内 容: | 住まいづくりのすべてがわかる、木材、建材、住宅設備機器の総合展示会。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談/一般 |
| 利 用 施 設: | 東4-6ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00最終日は1時間前に終了 |
| 入 場 料: | ¥500 招待状持参者無料 |
| 主 催 者: | ナイス(株) |
| 連 絡 先: | ナイス(株) Tel :045-503-0176 Fax :045-504-8818 |
2010年4月のスケジュール
2010年4月3日(土)〜4日(日)
| 内 容: | 国内最大のドッグショー |
|---|---|
| イベント種別: | 一般 |
| 利 用 施 設: | 東5・6ホール |
| 開 催 時 間: | 7:30-18:00 |
| 入 場 料: | 有料 小学生以下無料 |
| 主 催 者: | (社)ジャパンケネルクラブ |
| 連 絡 先: | Tel :03-3251-1651 Fax :03-3251-1659 |
2010年4月7日(水)〜9日(金)
| 内 容: | 業務用食品専門展 『食の安全・食の感動を創造する技術と味の提案!!』 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東1-3ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00※最終日は30分前に終了 |
| 入 場 料: | ¥3,000 事前登録者無料 招待者無料 |
| 主 催 者: | (株)日本食糧新聞社 |
| 連 絡 先: | 日本食糧新聞社展示会運営事務局((株)エヌイーオー企画内)
Tel :03-3523-2755 Fax :03-3523-0209 |
2010年4月7日(水)〜9日(金)
| 内 容: | 全国の業界関係者が注目 『和・洋菓子 & 飲料のNEWとTRENDを満載!』 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東1-3ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00※最終日は30分前に終了 |
| 入 場 料: | ¥3,000 事前登録者無料 招待者無料 |
| 主 催 者: | 日本食糧新聞社/協同組合全日本洋菓子工業会 |
| 連 絡 先: | 日本食糧新聞社展示会運営事務局((株)エヌイーオー企画内)
Tel :03-3523-2755 Fax :03-3523-0209 |
2010年4月7日(水)〜9日(金)
| 内 容: | ラミネーター等の加工機械、印刷関連資・機材等、コンバーティング機械・機器の総合展。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00 |
| 入 場 料: | ¥1,000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | (株)加工技術研究会 |
| 連 絡 先: | Convertech
JAPAN 事務局 Tel :03-3219-3568 Fax :03-3219-3628 |
2010年4月7日(水)〜9日(金)
| 内 容: | フィルム・シート等をベースマテリアルとした、高機能性素材、高付加価値技術の総合展。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00 |
| 入 場 料: | ¥1,000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | (株)加工技術研究会 |
| 連 絡 先: | 新機能性材料展
事務局 Tel :03-3219-3568 Fax :03-3219-3628 |
2010年4月7日(水)〜9日(金)
| 内 容: | エレクトロニクス材料等、プリンタブルエレクトロニクスに関連した専門展/国際会議。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00 |
| 入 場 料: | ¥1,000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | (株)加工技術研究会 |
| 連 絡 先: | プリンタブルエレクトロニクス実行委員会
事務局 Tel :03-3219-3568 Fax :03-3219-3628 |
2010年4月14日(水)〜16日(金)
| 内 容: | FPD業界世界最大のフラットパネルディスプレイに関する専門技術展 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00※最終日は1時間前に終了 |
| 入 場 料: | ¥5,000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | リード エグジビション ジャパン(株) |
| 連 絡 先: | ファインテック・ジャパン事務局
Tel :03-3349-8568 Fax :03-3349-0598 |
2010年4月14日(水)〜16日(金)
| 内 容: | LED・有機ELなど次世代照明の光源・発光デバイスに必要なあらゆる技術が集結! |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00※最終日は1時間前に終了 |
| 入 場 料: | ¥5,000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | リード エグジビション ジャパン(株) |
| 連 絡 先: | 次世代照明
技術展 事務局 Tel :03-3349-8568 Fax :03-3349-0598 |
2010年4月14日(水)〜16日(金)
| 内 容: | 機能性フィルムが一堂に集まる国際専門展 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00※最終日は1時間前に終了 |
| 入 場 料: | ¥5,000 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | リード エグジビション ジャパン(株) |
| 連 絡 先: | 高機能フィルム技術展
事務局 Tel :03-3349-8568 Fax :03-3349-0598 |
2010年4月14日(水)〜16日(金)
| 内 容: | 販促品・販促手法などを提案する、日本で最大の販売促進マーケット専門の見本市です。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 西3・4ホール、屋上展示場 |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00※最終日は1時間前に終了 |
| 入 場 料: | 無料 |
| 主 催 者: | (株)ビジネスガイド社 |
| 連 絡 先: | (株)ビジネスガイド社
PI/FG事務局 Tel :03-3847-9155 Fax :03-3847-9436 |
2010年4月14日(水)〜16日(金)
| 内 容: | 冠婚葬祭・中元・歳暮などの好適品を提案するアニバーサリーギフトの専門見本市です。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 西3・4ホール、屋上展示場 |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00※最終日は1時間前に終了 |
| 入 場 料: | 無料 |
| 主 催 者: | (株)ビジネスガイド社 |
| 連 絡 先: | (株)ビジネスガイド社
PI/FG事務局 Tel :03-3847-9155 Fax :03-3847-9436 |
2010年4月14日(水)〜16日(金)
| 内 容: | イベントに関わるすべてを網羅する総合展示会です。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 西3・4ホール、屋上展示場 |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00※最終日は1時間前に終了 |
| 入 場 料: | 無料 |
| 主 催 者: | (株)ビジネスガイド社 |
| 連 絡 先: | (株)ビジネスガイド社 EPEX事務局 Tel :03-3847-9155 Fax :03-3847-9436 |
2010年4月21日(水)〜23日(金)
| 内 容: | 高付加価値な日本のテキスタイル及び関連製品の見本市 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 西3・4ホール、屋上展示場 |
| 開 催 時 間: | 10:00-18:00※最終日は1時間前に終了 |
| 入 場 料: | ¥2,000 学生:¥1000 事前登録者:¥1000 招待状持参者無料 |
| 主 催 者: | 一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構 JFWジャパン・クリエーション |
| 連 絡 先: | 一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構
JFWジャパン・クリエーション Tel :03-3661-7321 Fax :03-3661-7333 |
2010年4月21日(水)〜23日(金)
| 内 容: | 世界の海事関連企業・団体が一堂に会する国内最大の国際海事展 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東4ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00 |
| 入 場 料: | ¥1,000 事前登録者無料 招待状持参者無料 |
| 主 催 者: | UBMジャパン(株) |
| 連 絡 先: | SEA
JAPAN 事務局(UBMジャパン(株)内) Tel :03-5296-1020 Fax :03-5296-1018 |
2010年4月21日(水)〜23日(金)
| 内 容: | 世界各国から原料、中間体の有力メーカー約450社が出展する一大イベント |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東5・6ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00 |
| 入 場 料: | ¥3,000 事前登録者無料 招待状持参者無料 |
| 主 催 者: | UBMジャパン(株)/(株)化学工業日報社/UBM International Media |
| 連 絡 先: | CPhI
JAPAN 運営事務局(UBMジャパン(株)内) Tel :03-5296-1020 Fax :03-5296-1018 |
2010年4月21日(水)〜23日(金)
| 内 容: | 製剤、原薬などの製造から各種試験などアウトソーシングサービスが集結! |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東5・6ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00 |
| 入 場 料: | ¥3,000 事前登録者無料 招待状持参者無料 |
| 主 催 者: | UBMジャパン(株)/(株)化学工業日報社/UBM International Media |
| 連 絡 先: | CPhI
JAPAN 運営事務局(UBMジャパン(株)内) Tel :03-5296-1020 Fax :03-5296-1018 |
2010年4月21日(水)〜23日(金)
| 内 容: | 原薬・中間体に関する分析・合成装置を中心に製造機器・設備までを紹介 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談 |
| 利 用 施 設: | 東5・6ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00 |
| 入 場 料: | ¥3,000 事前登録者無料 招待状持参者無料 |
| 主 催 者: | UBMジャパン(株)/(株)化学工業日報社/UBM International Media |
| 連 絡 先: | CPhI
JAPAN 運営事務局(UBMジャパン(株)内) Tel :03-5296-1020 Fax :03-5296-1018 |
2010年4月21日(水)〜24日(土)
| 内 容: | 溶接に関連したあらゆる技術、製品、情報が集中的に展開される一大イベント。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談/一般 |
| 利 用 施 設: | 東2・3ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00 |
| 入 場 料: | ¥1,000 学生:¥500 団体:¥500 事前登録者無料 |
| 主 催 者: | (社)日本溶接協会/産報出版(株) |
| 連 絡 先: | 2010国際ウエルディングショー事務局(産報出版(株)内)
Tel :03-3258-6411 Fax :03-3258-6430 |
2010年4月28日(水)〜29日(木)
| 内 容: | 日本最大のエクステリア専門フェア。エクステリア業界の情報・関連商品が一堂に集結。 |
|---|---|
| イベント種別: | 商談/一般 |
| 利 用 施 設: | 東2・3ホール |
| 開 催 時 間: | 10:00-17:00※最終日は1時間前に終了 |
| 入 場 料: | 無料 |
| 主 催 者: | エスビック(株)/三協立山アルミ(株)/四国化成工業(株)/新日軽(株)/(株)タカショー/東洋エクステリア(株)/東洋工業(株)/マチダコーポレーション(株)/YKK APエクステリア(株) |
| 連 絡 先: | EXE2010事務局
Tel :03-6826-4128 Fax :03-5295-0802 |











